Molecular Weight Ranges for Jordi GPC Columns
Jordi GPC Columns (for Jordi xStream, see table below)
| Description | MW Range |
|---|---|
| GPC NPR | 2,000 - 400,000,000 |
| GPC 100Å | <100 - 5,000 |
| GPC 500Å | <100 - 10,000 |
| GPC 1000Å | <100 - 50,000 |
| GPC 10,000Å | 100 - 100,000 |
| GPC 100,000Å | 10,000 ≥ 10,000,000 |
| GPC Mixed Bed | 100 ≥ 10,000,000 |
Jordi xStream Columns
| Description | MW Range |
|---|---|
| xStream GPC NPR | <10,000,000 |
| xStream GPC 500Å | <100 - 10,000 |
| xStream GPC 1000Å | <100 - 50,000 |
| xStream GPC 10,000Å | <200,000 |
| xStream GPC 100,000Å | <700,000 |
| xStream GPC Mixed Bed | <10,000 - 700,000 |
